KH:HEARTLESS
Για τη Final Μix έκδοση εδώ
Τα στοιχεία που ακολουθούν τα Heartless παρακάτω είναι οι Ενέργεια(HP),Επίθεση(Attack),Άμυνα(Defense),Αναπλήρωση Μαγείας(MP),Εμπειρία(ΕΧP),Αντίσταση σε Όπλο(Weapon),Φωτιά(Fire),Πάγος(Blizzard),Κεραυνός(Thunder),Βαρύτητα(Gravity),
Τα στοιχεία που ακολουθούν τα Heartless παρακάτω είναι οι Ενέργεια(HP),Επίθεση(Attack),Άμυνα(Defense),Αναπλήρωση Μαγείας(MP),Εμπειρία(ΕΧP),Αντίσταση σε Όπλο(Weapon),Φωτιά(Fire),Πάγος(Blizzard),Κεραυνός(Thunder),Βαρύτητα(Gravity),
Σταμάτημα(Stop),Σύγχυση(Stun) και Άλλο(Οther),οι Ανταμοιβές (για όταν τα σκοτώνετε) με την αντίστοιχη Ποσότητα(x1)-Πιθανότητα(%) και οι Κόσμοι στους οποιους βρίσκονται.
PUREBLOOD HEARTLESS
Shadow
Αναδύονται από πολλές μεριές.Ξεγλιστράνε και χτυπάνε τους εχθρούς με τα αιχμηρά τους νύχια.Είναι εξαιρετικά ισχυρά και συχνά κυνηγούν το θήραμα τους μέχρι το τέλος.
Σύχνα επιτίθενται σε ομάδες,οπότε χτυπήστε τους με κεραυνό.Αν όμως τα βρείτε μόνα τους,χτυπήστε τους με απλή επίθεση.
Πριν την Διάσωση της Κάιρι | Μετά | ||
Ενέργεια | 10-54 | 60 | |
Επίθεση | 2-31 | 35-40 | |
Άμυνα | 2-24 | 27-30 | |
Αναπλήρωση Μαγείας | 0-40 | 45-53 | |
Εμπειρία | 1-16 | 30 | |
Όπλο | Φωτιά | Πάγος | Κεραυνός |
x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
Βαρύτητα | Σταμάτημα | Σύγχυση | Άλλο |
x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
Ανταμοιβές | |||
(1) HP Ball x 1 (1) Munny x 2 Potion (1%), Lucid Shard (6%) | |||
Κόσμος(-οι) | |||
Dive to the Heart, Destiny Islands, Traverse Town, Wonderland, Deep Jungle, Agrabah, Monstro, Halloween Town, Neverland, Hollow Bastion, End of the World |
Shadow Sora
(Δεν υπάρχει καταχώρηση για αυτόν στο Βιβλίο του Τζίμινυ)
Αυτός και άλλοι όμοιοι του δημιουργούνται από τον Ρίκου στη Neverland και εξαφανίζονται μόλις φτάσετε στο Captain's Cabin.Δεν έχει καμία ιδιαίτερη δύναμη ή όπλο και θα σας χτυπήσει μόνο αν πλησιάσετε πολύ.Μόνο ο Σόρα μπορεί να τον νικήσει.Δίνει ΜP και HP orbs και χάνεται μόλις μειώσετε στο μισό την ενέργεια του ή μετά από λίγο διάστημα.
Πριν την Διάσωση της Κάιρι | Μετά | ||
Ενέργεια | 120 | - | |
Επίθεση | 27 | - | |
Άμυνα | 21 | - | |
Αναπλήρωση Μαγείας | 38 | - | |
Εμπειρία | 150 | - | |
Όπλο | Φωτιά | Πάγος | Κεραυνός |
x1.0 | x0.49 | x0.5 | x1.0 |
Βαρύτητα | Σταμάτημα | Σύγχυση | Άλλο |
x0.04 | x0.3 | x0.5 | x0.5 |
Ανταμοιβές | |||
(1) Munny x 3 | |||
Κόσμος(-οι) | |||
Neverland |
Dark Ball
Προέρχονται από αγνό σκοτάδι.Οι κινήσεις τους είναι απρόβλεπτες και οι επίθεσεις τους ξαφνικές.
Είναι σχετικά εύκολοι εχθροί με μικρό HP και επιτίθενται λίγες φορές.Η πιο δυνατή τους επίθεση είναι να κινούνται εξάλλα προς το μέρος σας ανοιγοκλείνωντας τα δόντια τους.Άλλοτε τηλεμεταφέρονται από το ένα σημείο στο άλλο και άλλοτε μεταμορφώνονται σε ένα μωβ σύννεφο λίγο πριν επιτεθούν.Ειδικά στην τελευταία ικανότητα τους προσέξτε καθώς δεν μπορούν να δεχθούν ζημιά.
Πριν την Διάσωση της Κάιρι | Μετά | ||
Ενέργεια | 120 | - | |
Επίθεση | 27 | - | |
Άμυνα | 21 | - | |
Αναπλήρωση Μαγείας | 38 | - | |
Εμπειρία | 150 | - | |
Όπλο | Φωτιά | Πάγος | Κεραυνός |
x1.0 | x0.49 | x0.5 | x1.0 |
Βαρύτητα | Σταμάτημα | Σύγχυση | Άλλο |
x0.04 | x0.3 | x0.5 | x0.5 |
Ανταμοιβές | |||
(1) Munny x 3 | |||
Κόσμος(-οι) | |||
Neverland |
Invisible
Κρατάν ένα μεγάλο ξίφος.Μετακινούνται ελεύθερα στον αέρα.Επιτίθενται,εκτός από το σπαθί,με την ουρά και τα φτερά τους.Σύχνα,λόγω της μεγάλης τους δύναμης,νικάν τους εχθρούς τους πολύ γρήγορα.
Πολύ συχνά,ρίχνουν σκοτεινή ενέργεια και επιτίθενται με το σπαθί.Η πιο δυνατή τους ικανότητα είναι να ρίχνουν το σπαθί τους στο έδαφος και οι ίδιοι να μετατρεπονται σε ένα κύκλο σκοτεινής φωτιάς,το οποίο περικυκλώνει τον Σόρα,τον Ντόλαλντ ή τον Γκούφυ(συνήθως αυτόν που βρίσκεται πιο κοντά τους).Αν περάσουν κάποια δευτερόλεπτα γίνεται έκρηξη και το θύμα παθαίνει μεγάλη ζημιά.Για να το αποφύγετε πηδήξτε ή χρησιμοποιήστε το Superglide και το Dodge Roll.
Πριν την Διάσωση της Κάιρι | Μετά | ||
Ενέργεια | - | 300 | |
Επίθεση | - | 35-40 | |
Άμυνα | - | 27-30 | |
Αναπλήρωση Μαγείας | - | 55 | |
Εμπειρία | - | 120 | |
Όπλο | Φωτιά | Πάγος | Κεραυνός |
x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
Βαρύτητα | Σταμάτημα | Σύγχυση | Άλλο |
x0.8 | x0.6 | x1.0 | x1.0 |
Ανταμοιβές | |||
(5) HP Ball x 3 (15) MP Ball x 1 Gale (6%), Orichalcum (1%) | |||
Κόσμος(-οι) | |||
End of the World |
Bit Sniper
(Δεν υπάρχει καταχώρηση για αυτόν στο Βιβλίο του Τζίμινυ)
Εμφανίζονται μόνο στην τελευταία μάχη με τον Άνσεμ.Όσο μπορείτε,αποφύγετε τους.Αν ωστόσο το λέιζερ τους σας ζαλίσει και επείγει να αναπληρώσετε την ενέργεια σας,με λίγα χτυπήματα του κλειδόσπαθου σας θα κατατροπωθούν.
Πριν την Διάσωση της Κάιρι | Μετά | ||
Ενέργεια | - | 120 | |
Επίθεση | - | 40 | |
Άμυνα | - | 30 | |
Αναπλήρωση Μαγείας | - | 56 | |
Εμπειρία | - | 120 | |
Όπλο | Φωτιά | Πάγος | Κεραυνός |
x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
Βαρύτητα | Σταμάτημα | Σύγχυση | Άλλο |
x0.8 | x0.6 | x1.0 | x1.0 |
Ανταμοιβές | |||
(5) HP Ball x 3 | |||
Κόσμος(-οι) | |||
End of the World |
Gigas Shadow
Είναι το Shadow Heartless σε μεγαλύτερο μέγεθος.Όπως το Shadow,έτσι και αυτός είναι αρκετά ανθεκτικός και κυνηγάει τον στόχο του. Αν καταφέρει και κάνει την ελάχιστη ζημιά στον Σόρα θα εξαφανίστει μέστην καλή χαρά.
Έρχονται μόνο όταν αρκετά Shadows νικηθούν στο Bizzare Room του Wonderland.Οι ικανότητες τους είναι ακριβώς ίδιες με ενός Shadow με την εξαίρεση ότι δεν γίνονται ένα με το έδαφος.Έχουν μεγάλο HP.Μπορούν εύκολα και γρήγορα να κινηθούν και να χτυπήσουν τον Σόρα,ωστόσο μπορείτε να τους αποφύγετε και να τους πολεμήσετε λίγους λίγους σε ένα υπερυψωμένο σημείο ή σε μια γωνία.Φροντίστε να μην σας χτυπήσουν γιατί μετά θα φύγουν και έτσι θα χάσετε την ευκαιρία να κερδίσετε σημαντικά βραβεία.
Πριν την Διάσωση της Κάιρι | Μετά | ||
Ενέργεια | 150 | 300 | |
Επίθεση | 9 | 35 | |
Άμυνα | 9 | 27 | |
Αναπλήρωση Μαγείας | 12 | 49 | |
Εμπειρία | 0 | 0 | |
Όπλο | Φωτιά | Πάγος | Κεραυνός |
x1.0 | x0.49 | x0.5 | x0.5 |
Βαρύτητα | Σταμάτημα | Σύγχυση | Άλλο |
x0.04 | x0.3 | x0.5 | x0.5 |
Ανταμοιβές | |||
Αν νικηθεί ένα:(1) Munny x 5, Lucid Shard (10%) Αν νικηθούν δύο: (1) Munny x 10, Lucid Shard (20%) Αν νικηθούν τρία: (15) MP ball x 5, (1) Munny x 15, Lucid Shard (35%), Spirit Stone (10%) Αν νικηθούν τέσσερα: (15) MP ball x 10, (1) Munny x 20, Lucid Shard (50%), Spirit Stone (20%) Αν νικηθούν πέντε: (15) MP ball x 15, (1) Munny x 25, Lucid Shard (100%), Spirit Stone (35%) Αν νικηθούν έξι: (15) MP ball x 20, (1) Munny x 25, (20) Munny x 3, Lucid Shard (100%), Spirit Stone (50%) Αν νικηθούν επτά: (15) MP ball x 20, (1) Munny x 25, (25) Munny x 3, Lucid Shard (100%), Spirit Stone (100%), Spirit Stone (100%) | |||
Κόσμος(-οι) | |||
Wonderland |
Anti-Sora
(Δεν υπάρχει καταχώρηση για αυτόν στο Βιβλίο του Τζίμινυ)
Δημιουργείται από τον Ρίκου στο Captain's Cabin στη Neverland και χάνεται μόλις νικηθεί.
Πριν την Διάσωση της Κάιρι | Μετά | ||
Ενέργεια | 750 | - | |
Επίθεση | 27 | - | |
Άμυνα | 21 | - | |
Αναπλήρωση Μαγείας | 40 | ||
Εμπειρία | 2000 | - | |
Όπλο | Φωτιά | Πάγος | Κεραυνός |
x1.0 | x0.49 | x0.5 | x1.0 |
Βαρύτητα | Σταμάτημα | Σύγχυση | Άλλο |
x0.04 | x0.3 | x0.5 | x0.5 |
Ανταμοιβές | |||
Raven's Claw | |||
Κόσμος(-οι) | |||
Neverland |
EMBLEM HEARTLESS
Soldier
Πριν την Διάσωση της Κάιρι | Μετά | ||
Ενέργεια | 24 | 120 | |
Επίθεση | 8 | 35 | |
Άμυνα | 8 | 27 | |
Αναπλήρωση Μαγείας | 8 | 47 | |
Εμπειρία | 3 | 90 | |
Όπλο | Φωτιά | Πάγος | Κεραυνός |
x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
Βαρύτητα | Σταμάτημα | Σύγχυση | Άλλο |
x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
Ανταμοιβές | |||
(1) HP Ball x 2 (1) Munny x 5 Potion (2%), Spirit Shard (8%), Protect Chain (1%) | |||
Κόσμος(-οι) | |||
Traverse Town, Wonderland, Agrabah, Monstro, Hollow Bastion |
Air Soldier
Πριν την Διάσωση της Κάιρι | Μετά | ||
Ενέργεια | 33 | 120 | |
Επίθεση | 15 | 35 | |
Άμυνα | 12 | 27 | |
Αναπλήρωση Μαγείας | 18 | 47 | |
Εμπειρία | 5 | 90 | |
Όπλο | Φωτιά | Πάγος | Κεραυνός |
x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
Βαρύτητα | Σταμάτημα | Σύγχυση | Άλλο |
x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
Ανταμοιβές | |||
(1) HP Ball x 4 (1) Munny x 1, (5) Munny x 1 Potion (2%), Hi-Potion (1%), Spirit Gem (4%) | |||
Κόσμος(-οι) | |||
Traverse Town, Agrabah, Monstro, Hollow Bastion, Wonderland |
Large Body
Πριν την Διάσωση της Κάιρι | Μετά | ||
Ενέργεια | 160 | 300 | |
Επίθεση | 11 | 35 | |
Άμυνα | 10 | 27 | |
Αναπλήρωση Μαγείας | 15 | 49 | |
Εμπειρία | 7 | 240 | |
Όπλο | Φωτιά | Πάγος | Κεραυνός |
x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
Βαρύτητα | Σταμάτημα | Σύγχυση | Άλλο |
x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
Ανταμοιβές | |||
(1) HP Ball x 8 (1) Munny x 15, (20) Munny x 1 Hi-Potion (4%), Spirit Shard (12%), Protera Chain (1%) | |||
Κόσμος(-οι) | |||
Wonderland, Olympus Coliseum, Agrabah, Monstro, Hollow Bastion |
Red Nocturne
Πριν την Διάσωση της Κάιρι | Μετά | ||
Ενέργεια | 24 | 60 | |
Επίθεση | 9 | 35 | |
Άμυνα | 9 | 27 | |
Αναπλήρωση Μαγείας | 6 | 43 | |
Εμπειρία | 1 | 60 | |
Όπλο | Φωτιά | Πάγος | Κεραυνός |
x1.0 | Απορροφάται | x1.0 | x0.5 |
Βαρύτητα | Σταμάτημα | Σύγχυση | Άλλο |
x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
Ανταμοιβές | |||
(2) MP Ball x 4 (1) Munny x 1 Ether (1%), Blaze Shard (6%), Fira Ring (0.5%) | |||
Κόσμος(-οι) | |||
Traverse Town, Wonderland, Agrabah, Hollow Bastio |
Blue Rapsody
Πριν την Διάσωση της Κάιρι | Μετά | ||
Ενέργεια | 24 | 60 | |
Επίθεση | 11 | 35 | |
Άμυνα | 10 | 27 | |
Αναπλήρωση Μαγείας | 9 | 43 | |
Εμπειρία | 1 | 60 | |
Όπλο | Φωτιά | Πάγος | Κεραυνός |
x1.0 | x1.0 | Απορροφάται | x0.5 |
Βαρύτητα | Σταμάτημα | Σύγχυση | Άλλο |
x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
Ανταμοιβές | |||
(1) HP Ball x 1 (2) MP Ball x 5 Ether (1%), Frost Shard (12%), Blizzara Ring (0.5%) | |||
Κόσμος(-οι) | |||
Traverse Town, Wonderland, Monstro, Hollow Bastion |
Yellow Opera
Πριν την Διάσωση της Κάιρι | Μετά | ||
Ενέργεια | 24 | 60 | |
Επίθεση | 15 | 35 | |
Άμυνα | 12 | 27 | |
Αναπλήρωση Μαγείας | 14 | 43 | |
Εμπειρία | 3 | 60 | |
Όπλο | Φωτιά | Πάγος | Κεραυνός |
x1.0 | x1.0 | x1.0 | Απορροφάται |
Βαρύτητα | Σταμάτημα | Σύγχυση | Άλλο |
x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
Ανταμοιβές | |||
(2) MP Ball x 1, (15) MP Ball x 1 (1) Munny x 4 Ether (1%),Thunder Shard (8%), Thundara Ring (0.5%) | |||
Κόσμος(-οι) | |||
Traverse Town, Agrabah, Monstro, Hollow Bastion, Neverland, Wonderland |
Green Requiem
Πριν την Διάσωση της Κάιρι | Μετά | ||
Ενέργεια | 15 | 45 | |
Επίθεση | 15 | 35 | |
Άμυνα | 12 | 27 | |
Αναπλήρωση Μαγείας | 14 | 43 | |
Εμπειρία | 4 | 90 | |
Όπλο | Φωτιά | Πάγος | Κεραυνός |
x1.0 | Απορροφάται | Απορροφάται | Απορροφάται |
Βαρύτητα | Σταμάτημα | Σύγχυση | Άλλο |
x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
Ανταμοιβές | |||
(1) HP Ball x 4 (2) MP Ball x 1, (15) MP Ball x 1 Ether (4%), Bright Shard (10%), Protera Chain (0.5%) | |||
Κόσμος(-οι) | |||
Traverse Town, Agrabah, Monstro, Deep Jungle, Hollow Bastion |
Power Wild
Πριν την Διάσωση της Κάιρι | Μετά | ||
Ενέργεια | 30 | 120 | |
Επίθεση | 12 | 35 | |
Άμυνα | 11 | 27 | |
Αναπλήρωση Μαγείας | 15 | 47 | |
Εμπειρία | 4 | 90 | |
Όπλο | Φωτιά | Πάγος | Κεραυνός |
x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
Βαρύτητα | Σταμάτημα | Σύγχυση | Άλλο |
x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
Ανταμοιβές | |||
(1) HP Ball x 3 (1) Munny x 4 | |||
Κόσμος(-οι) | |||
Deep Jungle |
Bouncy Wild
Πριν την Διάσωση της Κάιρι | Μετά | ||
Ενέργεια | 18 | 90 | |
Επίθεση | 12 | 35 | |
Άμυνα | 11 | 27 | |
Αναπλήρωση Μαγείας | 13 | 47 | |
Εμπειρία | 2 | 60 | |
Όπλο | Φωτιά | Πάγος | Κεραυνός |
x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
Βαρύτητα | Σταμάτημα | Σύγχυση | Άλλο |
x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
Ανταμοιβές | |||
(2) MP Ball x 1 (1) Munny x 15, (5) Munny x 2 Hi-Potion (2%), Power Shard (12%), Protera Chain (1%)] | |||
Κόσμος(-οι) | |||
Deep Jungle, Monstro |
Bandit
Πριν την Διάσωση της Κάιρι | Μετά | ||
Ενέργεια | 39 | 120 | |
Επίθεση | 18 | 35 | |
Άμυνα | 15 | 27 | |
Αναπλήρωση Μαγείας | 22 | 47 | |
Εμπειρία | 7 | 90 | |
Όπλο | Φωτιά | Πάγος | Κεραυνός |
x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
Βαρύτητα | Σταμάτημα | Σύγχυση | Άλλο |
x0.8 | x0.6 | x1.0 | x1.0 |
Ανταμοιβές | |||
(1) HP Ball x 4 (1) Munny x 1, (5) Munny x 1 Potion (2%), Blaze Gem (4%), Protera Chain (0.5%) | |||
Κόσμος(-οι) | |||
Agrabah, Monstro |
Fat Bandit
Πριν την Διάσωση της Κάιρι | Μετά | ||
Ενέργεια | 240 | 300 | |
Επίθεση | 18 | 35 | |
Άμυνα | 15 | 27 | |
Αναπλήρωση Μαγείας | 24 | 49 | |
Εμπειρία | 20 | 240 | |
Όπλο | Φωτιά | Πάγος | Κεραυνός |
x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
Βαρύτητα | Σταμάτημα | Σύγχυση | Άλλο |
x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
Ανταμοιβές | |||
(1) HP Ball x 10, (5) HP Ball x 1 (1) Munny x 1, (5) Munny x 2 Hi-Potion (4%), Blaze Gem (8%), Firaga Ring (1%) | |||
Κόσμος(-οι) | |||
Agrabah, Monstro |
Pot Spider
Πριν την Διάσωση της Κάιρι | Μετά | ||
Ενέργεια | 21 | 60 | |
Επίθεση | 18 | 35 | |
Άμυνα | 15 | 27 | |
Αναπλήρωση Μαγείας | 18 | 43 | |
Εμπειρία | 2 | 30 | |
Όπλο | Φωτιά | Πάγος | Κεραυνός |
x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
Βαρύτητα | Σταμάτημα | Σύγχυση | Άλλο |
x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
Ανταμοιβές | |||
(1) Munny x 8 Tent (1%), Camping Set (0.5%), Mythril Shard (1%) | |||
Κόσμος(-οι) | |||
Agrabah |
Barrel Spider
Πριν την Διάσωση της Κάιρι | Μετά | ||
Ενέργεια | 24 | 60 | |
Επίθεση | 21 | 35 | |
Άμυνα | 17 | 27 | |
Αναπλήρωση Μαγείας | 23 | 43 | |
Εμπειρία | 3 | 30 | |
Όπλο | Φωτιά | Πάγος | Κεραυνός |
x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
Βαρύτητα | Σταμάτημα | Σύγχυση | Άλλο |
x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
Ανταμοιβές | |||
(1) Munny x 3, (5) Munny x 4 Camping Set (1%), Cottage (0.5%), Mythril Shard (1%) | |||
Κόσμος(-οι) | |||
Monstro, Neverland |
Search Ghost
Πριν την Διάσωση της Κάιρι | Μετά | ||
Ενέργεια | 45 | 120 | |
Επίθεση | 21 | 35 | |
Άμυνα | 17 | 27 | |
Αναπλήρωση Μαγείας | 27 | 47 | |
Εμπειρία | 10 | 120 | |
Όπλο | Φωτιά | Πάγος | Κεραυνός |
x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
Βαρύτητα | Σταμάτημα | Σύγχυση | Άλλο |
x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
Ανταμοιβές | |||
(5) HP Ball x 1 (2) MP Ball x 1, (15) MP Ball x 2 Hi-Potion (2%), Mega-Potion (1%), Bright Gem (4%) | |||
Κόσμος(-οι) | |||
Halloween Town, Monstro, Atlantica, Traverse Town |
Sheltering Zone
Πριν την Διάσωση της Κάιρι | Μετά | ||
Ενέργεια | 90 | 240 | |
Επίθεση | 22 | 35 | |
Άμυνα | 19 | 27 | |
Αναπλήρωση Μαγείας | 31 | 47 | |
Εμπειρία | 20 | 150 | |
Όπλο | Φωτιά | Πάγος | Κεραυνός |
x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
Βαρύτητα | Σταμάτημα | Σύγχυση | Άλλο |
x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
Ανταμοιβές | |||
(2) MP Ball x 5, (15) MP Ball x 5 (1) Munny x 2, (5) Munny x3, (20) Munny x 1 Ether (4%), Frost Gem (8%), Blizzaga Ring (1%) | |||
Κόσμος(-οι) | |||
Atlantica |
Sea Neon
Πριν την Διάσωση της Κάιρι | Μετά | ||
Ενέργεια | 30 | 60 | |
Επίθεση | 22 | 35 | |
Άμυνα | 19 | 27 | |
Αναπλήρωση Μαγείας | 29 | 45 | |
Εμπειρία | 8 | 60 | |
Όπλο | Φωτιά | Πάγος | Κεραυνός |
x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
Βαρύτητα | Σταμάτημα | Σύγχυση | Άλλο |
x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
Ανταμοιβές | |||
(2) MP Ball x 1, (15) MP Ball x 2 (5) Munny x 1 Ether (1%), Frost Gem (4%), Blizzaga Ring (0.2%) | |||
Κόσμος(-οι) | |||
Atlantica |
Screw Diver
Πριν την Διάσωση της Κάιρι | Μετά | ||
Ενέργεια | 48 | 120 | |
Επίθεση | 22 | 35 | |
Άμυνα | 19 | 27 | |
Αναπλήρωση Μαγείας | 31 | 47 | |
Εμπειρία | 15 | 90 | |
Όπλο | Φωτιά | Πάγος | Κεραυνός |
x1.0 | x1.0 | x1.0 | Απορροφάται |
Βαρύτητα | Σταμάτημα | Σύγχυση | Άλλο |
x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
Ανταμοιβές | |||
(1) HP Ball x 5 (1) Munny x 1, (5) Munny x 2 Hi-Potion (12%), Thunder Gem (4%), Thundaga Ring (0.2%) | |||
Κόσμος(-οι) | |||
Atlantica |
Aqua Tank
Πριν την Διάσωση της Κάιρι | Μετά | ||
Ενέργεια | 120 | 300 | |
Επίθεση | 22 | 35 | |
Άμυνα | 19 | 27 | |
Αναπλήρωση Μαγείας | 33 | 49 | |
Εμπειρία | 30 | 240 | |
Όπλο | Φωτιά | Πάγος | Κεραυνός |
x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
Βαρύτητα | Σταμάτημα | Σύγχυση | Άλλο |
x0.9 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
Ανταμοιβές | |||
(1) HP Ball x 3, (5) HP Ball x 1 (1) Munny x 2, (20) Munny x 4 Mega-Potion (4%), Thunder Gem (8%), Thundaga Ring (1%) | |||
Κόσμος(-οι) | |||
Atlantica |
Gargoyle
Πριν την Διάσωση της Κάιρι | Μετά | ||
Ενέργεια | 70 | 135 | |
Επίθεση | 24 | 35 | |
Άμυνα | 20 | 27 | |
Αναπλήρωση Μαγείας | 34 | 47 | |
Εμπειρία | 20 | 120 | |
Όπλο | Φωτιά | Πάγος | Κεραυνός |
x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
Βαρύτητα | Σταμάτημα | Σύγχυση | Άλλο |
x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
Ανταμοιβές | |||
(15) MP Ball x 4 Ether (2%), Mega-Ether (0.5%), Lucid Gem (4%) | |||
Κόσμος(-οι) | |||
Halloween Town |
Wight Knight
Πριν την Διάσωση της Κάιρι | Μετά | ||
Ενέργεια | 60 | 120 | |
Επίθεση | 24 | 35 | |
Άμυνα | 20 | 27 | |
Αναπλήρωση Μαγείας | 24 | 47 | |
Εμπειρία | 16 | 90 | |
Όπλο | Φωτιά | Πάγος | Κεραυνός |
x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
Βαρύτητα | Σταμάτημα | Σύγχυση | Άλλο |
x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
Ανταμοιβές | |||
(1) HP Ball x 5 Hi-Potion (2%), Mega-Potion (0.5%), Lucid Gem (4%) | |||
Κόσμος(-οι) | |||
Halloween Town |
Pirate
Πριν την Διάσωση της Κάιρι | Μετά | ||
Ενέργεια | 105 | 120 | |
Επίθεση | 27 | 35 | |
Άμυνα | 21 | 27 | |
Αναπλήρωση Μαγείας | 38 | 47 | |
Εμπειρία | 28 | 90 | |
Όπλο | Φωτιά | Πάγος | Κεραυνός |
x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
Βαρύτητα | Σταμάτημα | Σύγχυση | Άλλο |
x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
Ανταμοιβές | |||
(1) HP Ball x 4 (1) Munny x 6 Hi-Potion (2%), Mega-Potion (1%), Power Gem (4%) | |||
Κόσμος(-οι) | |||
Neverland |
Air Pirate
Πριν την Διάσωση της Κάιρι | Μετά | ||
Ενέργεια | 120 | 135 | |
Επίθεση | 27 | 35 | |
Άμυνα | 21 | 27 | |
Αναπλήρωση Μαγείας | 38 | 48 | |
Εμπειρία | 40 | 120 | |
Όπλο | Φωτιά | Πάγος | Κεραυνός |
x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
Βαρύτητα | Σταμάτημα | Σύγχυση | Άλλο |
x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
Ανταμοιβές | |||
(5) HP Ball x 1 (5) Munny x 2, (20) Munny x 1 Hi-Potion (2%), Mega-Potion (1%), Power Gem (4%) | |||
Κόσμος(-οι) | |||
Neverland, Monstro |
Battle Ship
Πριν την Διάσωση της Κάιρι | Μετά | ||
Ενέργεια | 300 | 450 | |
Επίθεση | 27 | 35 | |
Άμυνα | 21 | 27 | |
Αναπλήρωση Μαγείας | 40 | 49 | |
Εμπειρία | 100 | 240 | |
Όπλο | Φωτιά | Πάγος | Κεραυνός |
x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
Βαρύτητα | Σταμάτημα | Σύγχυση | Άλλο |
x0.5 | x0.8 | x1.0 | x1.0 |
Ανταμοιβές | |||
(1) HP Ball x 5, (5) HP Ball x 1 (2) MP Ball x 5, (15) MP Ball x 2 (1) Munny x 3, (5) Munny x 2, (20) Munny x 3 Elixir (1%), Power Gem (8%) | |||
Κόσμος(-οι) | |||
Neverland |
To Battleship αποτελείται από διάφορα μέρη:Mast,Stern,Cannnons και το καθένα
διαθέτει τα δικά του χαρακτηριστικά και δίνει ξεχωριστές Ανταμοιβές
- Mast
Πριν την Διάσωση της Κάιρι | Μετά | ||
Ενέργεια | 43 | 64 | |
Επίθεση | 27 | 35 | |
Άμυνα | 21 | 27 | |
Αναπλήρωση Μαγείας | 40 | 49 | |
Εμπειρία | 100 | 240 | |
Όπλο | Φωτιά | Πάγος | Κεραυνός |
x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
Βαρύτητα | Σταμάτημα | Σύγχυση | Άλλο |
x0.5 | x0.8 | x1.0 | x1.0 |
Ανταμοιβές | |||
(5) Munny x 2, (20) Munny x 3 Elixir (4%), Power Gem (16%), Element Ring (2%) | |||
Κόσμος(-οι) | |||
Neverland |
- Stern
Πριν την Διάσωση της Κάιρι | Μετά | ||
Ενέργεια | 30 | 45 | |
Επίθεση | 27 | 35 | |
Άμυνα | 21 | 27 | |
Αναπλήρωση Μαγείας | 40 | 49 | |
Εμπειρία | 100 | 240 | |
Όπλο | Φωτιά | Πάγος | Κεραυνός |
x1.0 | x1.0 | x1.0 | x1.0 |
Βαρύτητα | Σταμάτημα | Σύγχυση | Άλλο |
x0.5 | x0.8 | x1.0 | x1.0 |
Ανταμοιβές | |||
(5) Munny x 2, (20) Munny x 3 Elixir (4%), Power Gem (16%), Element Ring (2%) | |||
Κόσμος(-οι) | |||
Neverland |
- Cannons
Πριν την Διάσωση της Κάιρι | Μετά | ||
Ενέργεια | 25 | 38 | |
Επίθεση | 27 | 35 | |
Άμυνα | 21 | 27 | |
