BBS:MAGIC COMMANDS
Οι Μagic Commands είναι μαγικές επιθέσεις των τριών ηρώων του παιχνιδιού(είτε κοινές είτε διαφορετικές)και ανήκουν στις Battle Commands.Από το κεντρικό μενού μπορείτε να σχηματίσετε το command deck σας,το οποίο αποτελείται από εναν ορισμένο αριθμό battle και action commands.Κάθε magic command καταναλώνει 1 ή 2 slots(πεδία) από το command deck και φτάνει μέχρι κάποιο level(επίπεδο).Το level αντίστοιχα ανεβαίνει είτε εξοντώνοντας εχθρούς είτε παίζοντας στο Command Board.
Terra
WarpΠεδία: 1Mέγιστο LV: 5 Bαθμός: Πολύ καλό | Dark FiragaΠεδία: 1Mέγιστο LV: 5 Bαθμός: Τέλειο | MeteorΠεδία: 2Mέγιστο LV: 6 Bαθμός: Τέλειο | QuakeΠεδία: 2Mέγιστο LV: 5 Bαθμός: Τέλειο |
Ventus
FaithΠεδία: 2Mέγιστο LV: 6 Bαθμός: Τέλειο | TornadoΠεδία: 2Mέγιστο LV: 6 Bαθμός: Τέλειο |
Aqua
D-Link MagnetΠεδία: 1Mέγιστο LV: 4 Bαθμός: Πολύ καλό | Energy MagnetΠεδία: 1Mέγιστο LV: 4 Bαθμός: Πολύ καλό | Munny MagnetΠεδία: 1Mέγιστο LV: 4 Bαθμός: Πολύ καλό | Thundaga ShotΠεδία: 1Mέγιστο LV: 4 Bαθμός: Πολύ καλό | Triple BlizzagaΠεδία: 1Mέγιστο LV: 4 Bαθμός: Πολύ καλό |
Triple FiragaΠεδία: 1Mέγιστο LV: 4 Bαθμός: Πολύ καλό | Firaga BurstΠεδία: 2Mέγιστο LV: 5 Bαθμός: Τέλειο | GlacierΠεδία: 2Mέγιστο LV: 5 Bαθμός: Τέλειο | Ice BarrageΠεδία: 2Mέγιστο LV: 5 Bαθμός: Τέλειο | Raging StormΠεδία: 2Mέγιστο LV: 6 Bαθμός: Τέλειο |
Seeker MineΠεδία: 1Mέγιστο LV: 4 Bαθμός: Τέλειο |
Koινά
AeroΠεδία: 1Mέγιστο LV: 3 Bαθμός: Καλό | AeroraΠεδία: 1Mέγιστο LV: 3 Bαθμός: Καλό | BindΠεδία: 1Mέγιστο LV: 3 Bαθμός: Καλό | BlizzaraΠεδία: 1Mέγιστο LV: 3 Bαθμός: Καλό | BlizzardΠεδία: 1Mέγιστο LV: 3 Bαθμός: Καλό |
ConfuseΠεδία: 1Mέγιστο LV: 3 Bαθμός: Καλό | CuraΠεδία: 1Mέγιστο LV: 3 Bαθμός: Καλό | CureΠεδία: 1Mέγιστο LV: 3 Bαθμός: Καλό | FiraΠεδία: 1Mέγιστο LV: 3 Bαθμός: Καλό | FireΠεδία: 1Mέγιστο LV: 3 Bαθμός: Καλό |
MagneraΠεδία: 1Mέγιστο LV: 3 Bαθμός: Καλό | MagnetΠεδία: 1Mέγιστο LV: 3 Bαθμός: Καλό | PoisonΠεδία: 1Mέγιστο LV: 4 Bαθμός: Καλό | SleepΠεδία: 1Mέγιστο LV: 3 Bαθμός: Καλό | SlowΠεδία: 1Mέγιστο LV: 3 Bαθμός: Καλό |
StopΠεδία: 1Mέγιστο LV: 3 Bαθμός: Καλό | StopraΠεδία: 1Mέγιστο LV: 3 Bαθμός: Καλό | ThundaraΠεδία: 1Mέγιστο LV: 3 Bαθμός: Καλό | ThunderΠεδία: 1Mέγιστο LV: 3 Bαθμός: Καλό | Zero GraviraΠεδία: 1Mέγιστο LV: 3 Bαθμός: Καλό |
Zero GravityΠεδία: 1Mέγιστο LV: 3 Bαθμός: Καλό | AerogaΠεδία: 1Mέγιστο LV: 4 Bαθμός: Πολύ καλό | BlackoutΠεδία: 1Mέγιστο LV: 3 Bαθμός: Πολύ καλό | BlizzagaΠεδία: 1Mέγιστο LV: 4 Bαθμός: Πολύ καλό | Crawling FireΠεδία: 1Mέγιστο LV: 4 Bαθμός: Πολύ καλό |
CuragaΠεδία: 1Mέγιστο LV: 4 Bαθμός: Πολύ καλό | EsunaΠεδία: 1Mέγιστο LV: 4 Bαθμός: Πολύ καλό | FiragaΠεδία: 1Mέγιστο LV: 4 Bαθμός: Πολύ καλό | Fission FiragaΠεδία: 1Mέγιστο LV: 4 Bαθμός: Πολύ καλό | IgniteΠεδία: 1Mέγιστο LV: 4 Bαθμός: Πολύ καλό |
MagnegaΠεδία: 1Mέγιστο LV: 4 Bαθμός: Πολύ καλό | Mine ShieldΠεδία: 1Mέγιστο LV: 4 Bαθμός: Πολύ καλό | Mine SquareΠεδία: 1Mέγιστο LV: 4 Bαθμός: Πολύ καλό | StopgaΠεδία: 1Mέγιστο LV: 4 Bαθμός: Πολύ καλό | ThundagaΠεδία: 1Mέγιστο LV: 4 Bαθμός: Πολύ καλό |
Zero GravigaΠεδία: 1Mέγιστο LV: 4 Bαθμός: Πολύ καλό | Deep FreezeΠεδία: 2Mέγιστο LV: 5 Bαθμός: Τέλειο | Mega FlareΠεδία: 2Mέγιστο LV: 6 Bαθμός: Τέλειο | MiniΠεδία: 1Mέγιστο LV: 4 Bαθμός: Τέλειο | TranscendenceΠεδία: 2Mέγιστο LV: 6 Bαθμός: Τέλειο |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου